Calorie e proprietà degli alimenti - Cereali, derivati e farine
Semola
Clicca su

per leggere il significato del termine nell'enciclopedia
Di seguito i valori nutrizionali e i principi nutrititivi
Parte edibile: | 100 % |
Acqua: | 14,00 g |
Proteine: | 11,50 g |
Lipidi: | 0,50 g |
Carboidrati: | 76,90 g |
Amido: | 68,20 g |
Zuccheri solubili: | 1,90 g |
Fibra totale: | 3,60 g |
Valore energetico: | 339,00 kcal |
Valore energetico 2: | 1418,00 kJ |
Sodio: | 12,00 mg |
Potassio: | 170,00 mg |
Ferro: | 1,30 mg |
Calcio: | 17,00 mg |
Fosforo: | 165,00 mg |
Tiamina: | 0,19 mg |
Riboflavina: | 0,15 mg |
Niacina: | 2,00 mg |
Vitamina A retinolo eq.: | 0,00 mcg |
Vitamina C: | 0,00 mg |
Vitamina E: | presente in tracce |
Valori espressi per 100g di prodotto
 |
Ricerca alimento per nome
Scopri e confronta le caratteristiche nutrizionali di più di 750 alimenti. Proteine, grassi, carboidrati e tanti altri valori per essere sempre informato su quello che mangi!
|
 |
Ricerca alimento per categoria
Per una ricerca limitata ad uno specifico genere alimentare scegli una delle 16 categorie presenti nel nostro database e seleziona l'alimento che più risponde alle tue richieste. |