Calorie e proprietà degli alimenti - Frutta
Cocco, essiccato
Clicca su

per leggere il significato del termine nell'enciclopedia
Di seguito i valori nutrizionali e i principi nutrititivi
Parte edibile: | 100 % |
Acqua: | 2,30 g |
Proteine: | 5,60 g |
Lipidi: | 62,00 g |
Carboidrati: | 6,40 g |
Amido: | 0,00 g |
Zuccheri solubili: | 6,40 g |
Fibra totale: | 13,70 g |
Valore energetico: | 604,00 kcal |
Valore energetico 2: | 2529,00 kJ |
Sodio: | 28,00 mg |
Potassio: | 660,00 mg |
Ferro: | 3,60 mg |
Calcio: | 23,00 mg |
Fosforo: | 160,00 mg |
Tiamina: | 0,03 mg |
Riboflavina: | 0,05 mg |
Niacina: | 0,90 mg |
Vitamina A retinolo eq.: | 0,00 mcg |
Vitamina C: | 0,00 mg |
Vitamina E: | 0,00 mg |
Valori espressi per 100g di prodotto
 |
Ricerca alimento per nome
Scopri e confronta le caratteristiche nutrizionali di più di 750 alimenti. Proteine, grassi, carboidrati e tanti altri valori per essere sempre informato su quello che mangi!
|
 |
Ricerca alimento per categoria
Per una ricerca limitata ad uno specifico genere alimentare scegli una delle 16 categorie presenti nel nostro database e seleziona l'alimento che più risponde alle tue richieste. |