Calorie e proprietà degli alimenti - Frutta
Nocciole, secche
Clicca su

per leggere il significato del termine nell'enciclopedia
Di seguito i valori nutrizionali e i principi nutrititivi
Parte edibile: | 42 % |
Acqua: | 4,50 g |
Proteine: | 13,80 g |
Lipidi: | 64,10 g |
Carboidrati: | 6,10 g |
Amido: | 1,80 g |
Zuccheri solubili: | 4,10 g |
Fibra totale: | 8,10 g |
Valore energetico: | 655,00 kcal |
Valore energetico 2: | 2740,00 kJ |
Sodio: | 11,00 mg |
Potassio: | 466,00 mg |
Ferro: | 3,30 mg |
Calcio: | 150,00 mg |
Fosforo: | 322,00 mg |
Tiamina: | 0,51 mg |
Riboflavina: | 0,10 mg |
Niacina: | 2,80 mg |
Vitamina A retinolo eq.: | 30,00 mcg |
Vitamina C: | 4,00 mg |
Vitamina E: | 15,00 mg |
Valori espressi per 100g di prodotto
 |
Ricerca alimento per nome
Scopri e confronta le caratteristiche nutrizionali di più di 750 alimenti. Proteine, grassi, carboidrati e tanti altri valori per essere sempre informato su quello che mangi!
|
 |
Ricerca alimento per categoria
Per una ricerca limitata ad uno specifico genere alimentare scegli una delle 16 categorie presenti nel nostro database e seleziona l'alimento che più risponde alle tue richieste. |