Calorie e proprietà degli alimenti - Carni fresche
Agnello cotto
Clicca su

per leggere il significato del termine nell'enciclopedia
Tessuto muscolare privato del grasso visibile
Di seguito i valori nutrizionali e i principi nutrititivi
Parte edibile: | 100 % |
Acqua: | 42,00 g |
Proteine: | 35,60 g |
Lipidi: | 14,20 g |
Carboidrati: | 0,00 g |
Amido: | 0,00 g |
Zuccheri solubili: | 0,00 g |
Fibra totale: | 0,00 g |
Valore energetico: | 270,00 kcal |
Valore energetico 2: | 1131,00 kJ |
Sodio: | 160,00 mg |
Potassio: | 475,00 mg |
Ferro: | 3,20 mg |
Calcio: | 15,00 mg |
Fosforo: | 310,00 mg |
Tiamina: | 0,10 mg |
Riboflavina: | 0,33 mg |
Niacina: | 5,10 mg |
Vitamina A retinolo eq.: | presente in tracce |
Vitamina C: | 0,00 mg |
Vitamina E: | 0,00 mg |
Valori espressi per 100g di prodotto
 |
Ricerca alimento per nome
Scopri e confronta le caratteristiche nutrizionali di più di 750 alimenti. Proteine, grassi, carboidrati e tanti altri valori per essere sempre informato su quello che mangi!
|
 |
Ricerca alimento per categoria
Per una ricerca limitata ad uno specifico genere alimentare scegli una delle 16 categorie presenti nel nostro database e seleziona l'alimento che più risponde alle tue richieste. |