Calorie e proprietà degli alimenti - Carni fresche
Pollo, petto, cotto
Clicca su

per leggere il significato del termine nell'enciclopedia
Saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale
Di seguito i valori nutrizionali e i principi nutrititivi
Parte edibile: | 98 % |
Acqua: | 67,20 g |
Proteine: | 30,20 g |
Lipidi: | 0,90 g |
Carboidrati: | 0,00 g |
Amido: | 0,00 g |
Zuccheri solubili: | 0,00 g |
Fibra totale: | 0,00 g |
Valore energetico: | 129,00 kcal |
Valore energetico 2: | 539,00 kJ |
Sodio: | 46,00 mg |
Potassio: | 497,00 mg |
Ferro: | 0,60 mg |
Calcio: | 5,00 mg |
Fosforo: | 220,00 mg |
Tiamina: | 0,20 mg |
Riboflavina: | 0,20 mg |
Niacina: | 11,60 mg |
Vitamina A retinolo eq.: | 0,00 mcg |
Vitamina C: | 0,00 mg |
Vitamina E: | 0,00 mg |
Valori espressi per 100g di prodotto
 |
Ricerca alimento per nome
Scopri e confronta le caratteristiche nutrizionali di più di 750 alimenti. Proteine, grassi, carboidrati e tanti altri valori per essere sempre informato su quello che mangi!
|
 |
Ricerca alimento per categoria
Per una ricerca limitata ad uno specifico genere alimentare scegli una delle 16 categorie presenti nel nostro database e seleziona l'alimento che più risponde alle tue richieste. |