Enciclopedia medica
colesterolo
sostanza prodotta dal fegato e situata nei tessuti degli animali. Svolge importanti funzioni a livello cellulare; inoltre viene utilizzato per la sintesi dei
corticosteroidi e degli ormoni sessuali. È possibile trovarlo in numerosi tessuti animali (grassi, tessuto nervoso, tuorlo d’uovo, ecc.); un’assunzione elevata coi cibi può provocare l’
aterosclerosi. Il rischio di patologie connesse all’elevata quantità di colesterolo nel sangue - in particolare di cardiopatie - aumenta anche col fumo, con l’
alcol o con la sedentarietà.
Gli alimenti che contengono colesterolo.
COLESTEROLO CONTENUTO NEGLI ALIMENTI (a crudo) |
| alimenti | mg/ 100 g | alimenti | mg/ 100 g |
| agnello | parte commestibile | 71 | maiale | parte commestibile totale | 62 |
| carne magra separata dal grasso visibile | 70 | | carne magra, separata dal grasso visibile | 60 |
| grasso separato | 75 | | | |
| animelle (timo) | 250 | | grasso separato | 70 |
| aragosta bollita | 85 | maionese | 70 |
| aringa | cruda | 85 | margarina | tutta vegetale | 0 |
| in scatola | 97 | | 2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 50 |
| bovino adulto | parte commestibile totale | 68 | | | |
| carne magra separata dal grasso visibile | 65 | merluzzo | crudo | 50 |
| grasso separato | 75 | | secco salato | 82 |
| cacao | in polvere | 0 | pasta all'uovo | cruda | 94 |
| bevanda di cioccolato al latte | 8-13 | | cotta | 31 |
| caviale | >300 | pesci (sogliola, branzino, pesce persico) | 50-70 |
| cervello | >2000 | pollo | carne, pelle, rigaglie | 98 |
| coniglio | 65 | | carne e pelle | 81 |
| crema di formaggio (al 35% di grassi) | 504 | | petto | 67 |
| cuore | di manzo | 150 | | coscia | 88 |
| di pollo | 170 | | grasso separato | 65 |
| di tacchino | 150 | rognone (di vitello, manzo, agnello) | 375 |
| fegato | di agnello, manzo, vitello | 300 | salmone | 35 |
| di pollo | 555 | sardina in scatola, sott'olio | 120 |
| di tacchino | 435 | sgombro | crudo | 95 |
| formaggi | 66-102 | | in scatola | 94 |
| gamberi | crudi | 150 | tonno in scatola | sott'olio | 55 |
| in scatola, sgocciolati | 150 | | al naturale | 63 |
| latte | intero | 14 | uovo di gallina | 504 |
| scremato | 2 | vitello | parte commestibile totale | 71 |
| evaporato non zuccherato | 31 | | carne magra, separata dal grasso visibile | 70 |
| condensato zuccherato | 34 | | grasso separato | 75 |
| in polvere intero | 109 | yogurt | da latte parzialmente scremato | 8 |
| in polvere scremato | 22 | | da latte parzialmente scremato, alla frutta | 7 |
| crema | 43 | | | |
Colesterolo.
Il colesterolo è contenuto, in forma libera o come estere di acidi grassi, nei tessuti animali, in particolare nel tuorlo d'uovo, nei grassi ecc.
Annunci Google
Opzione uno
Ricerca libera