| COLLEGAMENTI |
| - Indagini cliniche |
| Voto medio: 3.67 stelle |
DIETE TERAPEUTICHE |
in caso di | dieta | cibi consentiti | cibi vietati |
| esami diagnostici dell’apparato gastroenterico | liquida | brodo vegetale, tè, latte, passati, frullati, bevande non gasate | |
| esami endoscopici o ecografici | idrica | acqua, brodo vegetale, tè | |
| malattie intestinali | semiliquida | semolino, minestra, crema di riso, purè, passato di verdura, frullati, succhi di frutta, frutta cotta, brodo di carne, yogurt magri, latte, budini, tè | |
| malattie cardiovascolariipertensione aterosclerosi | iposodica | carni bianche, pesce, legumi, verdura, frutta | salumi, formaggi, cibi conservati secchi o in scatola, salse, dadi per brodo |
| sovrappeso | ipoglicidica | grissini glutinati, crackers, pane di segale, pasta glutinata, carne di cavallo e coniglio, pesce, formaggi freschi, latte, yogurt, uova, alcune verdure,uva, frutta poco dolce, tè o caffè con dolcificante sintetico | zucchero, dolci, marmellate, gelati, uva, fichi |
| epatopatie | iperglicidica | pane bianco, riso, pasta, legumi, carni, patate, uva, castagne, frutta di stagione, dolciumi senza burro, miele, marmellate, sciroppi | |
| aterosclerosi, colesterolemia alta, sovrappeso | ipolipidica | carne di cavallo, coniglio, bue magro, trippa, scampi, calamari, orata, branzino, nasello, merluzzo, sogliole, polpo, latte scremato,mozzarella, formaggi magri, pane bianco, frutta fresca, patate, pasta | formaggi fermentati, salumi, carni grasse, burro, condimenti animali, fritti, dolci a base di creme e panna |
| grave deperimento | iperlipidica | grissini all’olio, crackers, biscotti, burro, lardo, oli vegetali, carne di maiale, gallina, oca, prosciutto crudo o cotto, insaccati, pesce,formaggi grassi, cacao, marmellata, frutta secca | |
| insufficienza renale | ipoproteica | pane, pasta e derivati integrali, frutta fresca; pollame,uova e formaggi freschi in modica quantità | carne, pesce, latte, formaggi fermentati; ridotto il sale |
| deperimento, malnutrizione, età avanzata | iperproteica | carni, pesce, uova, formaggi, latte, legumi, prosciutto cotto e crudo, bresaola, verdura e frutta di stagione |
I PIÙ COMUNI ESAMI DELLE URINE |
oggetto dell’esame | funzione esplorata |
| peso specifico | dà indicazioni sulla funzionalità renale |
| pH | il valore di acidità delle urine dà indicazioni sulla presenza di varie malattie |
| proteine | dà indicazioni sul metabolismo delle proteine e sulla funzionalità renale |
| glucosio | informa sul metabolismo degli zuccheri |
| emoglobina | evidenzia la presenza anomala di sangue nelle urine |
| pigmenti biliari | danno indicazioni sulla funzionalità epatica |
| corpi chetonici | danno informazioni sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri |
| urobilinogeno | evidenzia problemi di funzionalità epatica |
| sedimento | l’esame microscopico valuta la presenza di globuli rossi, globuli bianchi, cellule epiteliali, cristalli di sali, cilindri e germi |
LE PIÙ COMUNI ANALISI DEL SANGUE |
esame | parametro fisiologico | funzione esplorata |
| amilasemia | tasso di amilasi (enzimi del pancreas) | enzimi digestivi liberati dal pancreas |
| azotemia | tasso di urea (metabolismo relativo alle proteine) | capacità dell’apparato renale di eliminare l’urea, il prodotto finale del catabolismo delle proteine |
| bilirubinemia | tasso di bilirubina (diretta: coniugata oppure glucuronata, e indiretta) | capacità del fegato di metabolizzare i pigmenti derivati dall’emoglobina, formando bilirubina che viene eliminata con la bile |
| colesterolemia | tasso di colesterolo (metabolismo relativo ai lipidi) | capacità dei sistemi complessi metabolici dell’organismo di regolare il metabolismo dei lipidi |
| creatininemia | tasso di creatinina (metabolismo relativo alle proteine) | capacità dell’apparato renale di eliminare la creatinina, derivata dal catabolismo interno muscolare |
| emocromo- citometrico | numero dei globuli rossi, dei globuli bianchi, delle piastrine, tasso di emoglobina | capacità del sistema emopoietico (midollo osseo) di produrre le cellule della frazione corpuscolata del sangue |
| glicemia | tasso di glucosio (metabolismo relativo ai carboidrati) | capacità dell’apparato endocrino (pancreas) di mantenere il metabolismo dei carboidrati entro limiti considerati normali |
| proteinemia (elettroforesi) | tasso delle proteine totali e delle singole frazioni | capacità dell’organismo di sintetizzare proteine (fegato): alterazioni specifiche corrispondono a specifiche disfunzioni |
| sideremia | tasso di ferro | capacità dell’organismo di assorbire il ferro e di utilizzarlo per la sintesi di emoglobina |
| tempo di coagulazione | formazione del coagulo in provetta | funzionalità del sistema emocoagulatorio (emostasi) |
| transaminasi | tasso di transaminasi glutammico-ossalacetica (SGOT) e glutammico-piruvica (SGPT) | le transaminasi sono enzimi intracellulari presenti soprattutto nel fegato, nei muscoli, nell’encefalo: l’incremento nei loro tassi ematici può indicare necrosi tessutale o disfunzione cellulare |
| trigliceridemia | tasso di trigliceridi (metabolismo relativo ai lipidi) | capacità dell’apparato renale di eliminare l’acido urico, il prodotto finale del metabolismo delle proteine dei nuclei cellulari |
| velocità di eritro-sedimentazione (VES) | tempo impiegato dalle cellule del sangue per depositarsi in maniera spontanea nel plasma | la velocità di sedimentazione è influenzata dalla presenza nel sangue di sostanze tipiche della fase infiammatoria acuta (infezioni, reumatismo ecc.) |
| Sarà amore eterno? | Vedi tutti i test |