(o sali minerali), locuzione d’uso comune per indicare gli elementi inorganici indispensabili, per la loro azione strutturale e
, a mantenere la fisiologia cellulare e l’attività dell’organismo: partecipano, per esempio, alla costruzione delle ossa e dei denti, al mantenimento dell’equilibrio idro-salino, all’attività nervosa e muscolare, alla sintesi delle proteine. Si assumono, perlopiù sotto forma di sali minerali, con gli
nelle proporzioni necessarie; non vengono alterati dalla cottura o dalla luce. Si classificano in due gruppi: i macroelementi (calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloro, zolfo) che vengono assunti in dosi da 100 mg o più al giorno; e i microelementi (ferro, manganese, rame, iodio, zinco, cobalto, cromo, fluoro e selenio), assunti invece in quantità minima, non quantificabile, per cui si dice che sono presenti „in traccia“.
Tabella dei minerali essenziali.
elemento | fonti principali | funzione |
| sodio (Na) cloro (CI) | sale da cucina | regolatori dell’equilibrio idrico; il sodio è importante per l’attività dei nervi e dei muscoli, il cloro per la formazione del succo gastrico |
| potassio (K) | tutti gli alimenti | come il sodio |
| magnesio (Mg) | tutti i vegetali | attivatore di reazioni chimiche (sintesi delle proteine) |
| calcio (Ca) | latte e latticini, pesci, ortaggi verdi, legumi, cereali | formazione delle ossa e dei denti, coagulazione del sangue, trasmissione nervosa, contrattilità muscolare |
| fosforo (P) | latte, formaggi, carni, pesci, cereali, legumi, uova, patate | formazione delle ossa e dei denti: è costituente degli acidi nucleici e di molecole importanti per le trasformazioni energetiche |
| zolfo (S) | carni, pesci, formaggi, latte, legumi, cereali | costituente delle proteine in genere, delle unghie e dei capelli |
| ferro (Fe) | uova, carni magre, fegato, verdure a foglie verdi, legumi, cereali integrali | formazione dei globuli rossi del sangue (l’emoglobina contiene ferro come parte attiva delle molecole), attività respiratoria dei mitocondri |
| iodio (I) | pesce e frutti di mare, verdure, uova | costituente degli ormoni della tiroide |
| fluoro (F) | in alcune zone acqua potabile, pesce, soia | costituente indispensabile della struttura dello smalto dei denti |
| rame (Cu) | quasi tutti gli alimenti e acqua potabile | indispensabile per l’utilizzazione del ferro |
| cobalto (Co) | carni, ostriche, pesci, latte, formaggi | indispensabile in alcune reazioni enzimatiche; atomo centrale della vitamina B12 |
| cromo (Cr) | grassi, oli vegetali, carni, molluschi, cereali integrali | coinvolto nel metabolismo energetico e del glucosio |
| manganese (Mn) | cereali, bacche, legumi, frutta, tè, alghe | componente di enzimi della sintesi dei grassi; interviene nella sintesi dell’emoglobina |
| selenio (Se) | pesce, pollame, carni, latte, cereali | componente di un enzima che protegge i globuli rossi dall’azione ossidante dei perossidi (glutatione-perossidasi) |
| zinco (Zn) | latte, fegato, frutti di mare | componente di enzimi coinvolti nel metabolismo degli acidi nucleici, di enzimi digestivi, e dell’enzima coinvolto nel trasporto di anidride carbonica nei globuli rossi |
.
La tabella riporta l'elenco dei principali minerali essenziali per il corpo umano.