| Di solito è associato all'esame emocromocitometrico. - È un esame che non necessita di digiuno prima di essere eseguito. | |
| Per l'esecuzione di questo esame viene raccolto un volume di sangue pari a 7ml tramite venipuntura. Viene utilizzata la provetta con tappo color lavanda. | |
| In seguito al prelievo la provetta viene capovolta in modo da favorire il rimescolamento con l'anticoagulante. È necessario premere sul punto di prelievo. | |
| VALORI NORMALI UOMO: | 4,7-6,1 x 106 mm3 (unità SI: 4,7-6,1 x 1012/l) |
| VALORI NORMALI DONNA: | 4,2-5,4 x 106 mm3 (unità SI: 4,2-5,41 x 1012/l) |
| VALORI NORMALI NEONATO: | 3,5-5,1 X 106/mm3 (unità SI: 3,5-5,1 x 1012/l) |
| VALORI NORMALI BAMBINO 2 ANNI: | 3,6-5,2 x 106 mm3 (unità SI: 3,6-5,2 x 1012/l) |
| VALORI NORMALI BAMBINO 7 ANNI: | 4,1-5,5 x 106 mm3 (unità SI: 4,1-5,5 x 1012/l) |
| VALORI NORMALI BAMBINO 8-12 ANNI: | 4,0-5,4 x 106 mm3 (unità SI: 4,0-5,4 x 1012/l) |
| VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Altitudine elevata - Carcinoma epatico - Difetto cardiaco congenito - Emoconcentrazione - Fumo - Ipossia cronica - Malattia cardiovascolare - Sindrome di Cushing - Pneumopatia cronica - Policitemia vera |
| VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Abuso di alcol - Anemie - Deficit di vitamine B6, B12 e acido folico - Emodiluizione - Emolisi - Emorragia - Endocardite batterica subacuta - Febbre reumatica - Infezione cronica - Ipotiroidismo - Leucemia - Lupus eritomatoso sistemico - Malattia di Hodgkin - Malattia renale cronica - Mielodisplasia - Mieloma multiplo - Morbo di Addison - Soppressione midollare ossea. |
| FATTORI CHE INFLUENZANO: | Sono vari i fattori che possono influenzare i risultati ottenuti dal test; in primo luogo l'emolisi del campione, ma anche fattori ambientali quali: età, altitudine, attività fisica, postura e gravidanza in corso. Anche farmaci possono alterare i test, in particolare: FARMACI CHE AUMENTANO LA CONTA: - corticosteroidi - cosintropina - danazolo - diuretici tiazolici - epoetina alfa - gentamicina. FARMACI CHE DIMININUISCONO LA CONTA: - acetaminofene - acyclovir - allopurinolo - amitriptilina - amfetericina B - antibiotici - antimalarici - barbiturici - captopril - chemioterapici - cloramfenicolo - digossina - donepezil - fenobarbital - fenitoina - indometacina - isoniazide - MAO-inibitori - rifampina - tolbutamide - trombolitici. Se presenti agglutinine fredde si possono verificare falsi ridotti. Lo stesso risultato si ha anche in corso di gravidanza a causa dell'emodiluizione. In caso di disidratazione si ha un falso aumento del risultato. |
| NOTE: | In caso venga diagnosticata policitemia vera, per evitare la stasi venosa e possibile trombosi venosa dovuta all'aumentata viscosità del sangue, praticare costante attività fisica. |
| a cura di Alessia Palmeri | |
| Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. | |