INDICAZIONI: | Il livello di emoglobina viene misurato in situazioni di abbondante perdita ematica e ischemia d'organo. |
![]() | Non è necessario che il paziente si presenti a digiuno per esegiure l'esame. |
![]() | Il prelievo può avvenire in due modi: - tramite puntura del polpastrello, analizzando sangue periferico; si scarta la prima goccia e poi si preleva un campione di 0,5 ml per mezzo di un tubo capillare. Non bisogna spremere il dito in modo da non provocare emodiluizione aggiungendo fluidi provenienti dai tessuti. - tramite prelievo venoso. In questo caso viene raccolto un volume di sangue pari a 5 ml in una provetta con EDTA, avente tappo color lavanda. |
![]() | Se è stato praticato prelievo venoso, capovolgere la provetta per permettere il rimescolamento del campione con l'anticoagulate. Premere sul punto di venipuntura e controllare il sanguinamento. |
VALORI NORMALI UOMO: | 13-18 g/dl (unità SI: 8,1-11,2 mmol/l) |
VALORI NORMALI DONNA: | 12-16 g/dl (unità SI: 7,4-9,9 mmol/l) |
VALORI NORMALI NEONATO: | Aumentata |
VALORI NORMALI GRAVIDANZA: | Ridotta da emodluizione. |
VALORI NORMALI ANZIANO: | Leggermente ridotta. |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Carcinoma epatico - Cisti renale - Difetto cardiaco congenito - Disidratazione (emoconcentrazione) - Eritrocitosi - Patologia cardiovascolare - Patologia polmonare cronica - Policitemia secondaria - Policitemia vera - Shock - Sindrome di Cushing - Ustioni |
VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Anemia - Cirrosi - Deficit di vitamine (B6, B12, acido folico) - Emorragia - Endocardite batterica subacuta - Febbre reumatica - Gravidanza - Infezione cronica - Iperidratazione (emodiluizione) - Ipotiroidismo - Leucemia - Linfoma - Lupus eritomatoso sistemico - Malattia di Addison - Malattia di Hodgkin - Malnutrizione - Mieloma multiplo - Patologia renale - Soppressione del midollo osseo - Valvole cardiache prostetiche |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | Vi sono vari fattori che possono alterare il risultato dell'esame: - l'emolisi del campione - si ha ematocrito aumentato in soggetti che vivono ad alta quota - soggetti fumatori hanno valori aumentati di emoglobina - se il laccio emostatico viene lasciato in posizione per più di un minuti si causa emoconcentrazione - si riscontrano falsi aumenti in presenza di campioni lipemici con leucocitosi. >br>Vi sono inoltre farmaci che possono alterare i risultati, in particolare: - provoca l'aumento del valore di emoglobina l'uso di gentamicina e metildopa. - provoca la diminuzione del valore di emoglobina l'uso di agenti antineoplastici, antibiotici, idralazina, aspirina, indometacina, MAO-inibitori, primachina, rifampina e sulfonammidi. |
NOTE: | La misurazione dell'emoglobina avviene solitamente insieme a quella dell'ematocrito; sono infatti usati per la valutazione di risposte ai trattamenti per le anemie. In patologie polmonari si può riscontrare un aumento del valore di emoglobina poiché viene compensata la ridotta capacità di ossigenazione del sangue con l'aumento delle molecole trasportatrici di ossigeno. In seguito ad abbondante perdita ematica si ha un immediato calo del valore di emoglobina, al quale non corrisponde un calo dell'ematocrito, in quando si ha una perdita pari di plasma e globuli rossi. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |