![]() | Non si necessita di digiuno prima dell'esame. |
![]() | Si raccoglie un volume di sangue pari a 5 ml in una provetta contenente EDTA (tappo lavanda) o contene eparina (tappo verde). |
![]() | In seguito a prelievo, esercitare una leggera pressione sul punto di puntura per evitare la comparsa di ematoma. |
VALORI NORMALI: | Screening: negativo per deficit di G-6-PD Quantitativo: 5,0-8,6 U/g di emoglobina |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Anemia megaloblastica - Anemia perniciosa - Coma epatico - Infarto del miocardio - Ipertiroidismo - Perdita cronica di sangue - Porpora trombocitopenica idiopatica |
VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Anemia emolitica - Deficit congenito di G-6-PD - Infezione - Stato acidolitico |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | Si possono verificare falsi-negativi in caso di emolisi del campione o di pazienti che hanno subito una recente trasfusione. |
NOTE: | Pazienti affetti da deficit di G-6-PD vengono istruiti riguardo alle situazione e ai farmaci, in particolare quelli senza obligo di ricetta contenenti aspirina, che possono provocare crisi emolitiche. Se il test viene effettuato durante una crisi emolitica, si deve ripetere la procedura quanche settimana dopo per essere certi del risultato. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |