| Ureteri | Vedi la spiegazione |
| Vescica | Vedi la spiegazione |
| Corpo spongioso dell’uretra | |
| Corpi cavernosi | Vedi la spiegazione |
| Glande | Vedi la spiegazione |
| Pene | Vedi la spiegazione |
| Testicolo | Vedi la spiegazione |
| Epididimo | Vedi la spiegazione |
| Canale deferente | Vedi la spiegazione |
| Prostata | Vedi la spiegazione |
| Vescichetta seminale | Vedi la spiegazione |
| a cura di Alessia Palmeri | |
| Fonte: Anatomia umana principi; autori vari The world best anatomical chart series - lippincott williams & wilkins |