![]() | Non si necessita di digiuno prima del test. Se la terapia lo permette, sospendere l'assunzione di farmaci nelle 12-24 ore prima dell'esame. |
![]() | Si raccoglie in una provetta con il tappo rosso una quantità di sangue pari a 7 ml. |
![]() | In seguito a prelievo, esercitare pressione sul punto di puntura. Riprendere regolarmente l'assunzione dei farmaci sospesi. |
VALORI NORMALI: | 1,3-2,0 mg/dl Il valore viene determinato per mezzo di saggio radioimmunologico |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Eccesso congenito di TBG - Epatite attiva - Gravidanza - HIV - Ipotiroidismo - Neonati - Patologia epatica - Porfiria intermittente acuta - Tiroidite subacuta - Tumori secerneneti estrogeni |
VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Acromegalia - Bassi livelli di albumina, indice di patologia epatica - Deficit congenito di TBG - Ipertiroidismo - Malnutrizione - Nefrosi - Patologia acuta - Sindrome nefrosica - Stress - Tumori che producono testosterone |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | Esistono vari fattori che possono alterari gli esiti; primo fra tutti l'emolisi del campione. Anche i farmaci possono influenzare l'esame: - farmaci che possono aumentare i risultati sono il clofibrato, i contraccettivi orali, l'eroina, gli estr |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |