![]() | Non si necessita di digiuno prima dell'esame. |
![]() | Il campione può essere prelevato tramite puntura del polpastrello o, nei bambini, del tallone oppure tramite venipuntura. In quest'ultimo caso si utilizza una provetta contenente EDTA (tappo lavanda). |
![]() | In seguito a prelievo, esercitare una leggera pressione sul punto di puntura per evitare la comparsa di ematoma. |
VALORI NORMALI: | Normale quantità e aspetto di eritrociti, leucociti e piastrine. |
VALORI ANORMALI: | Per i possibili significati di un'anomalia dei globuli bianchi, confrontare Conta leucocitaria e Formula leucocitaria. Per i possibili significati di un'anomalia nelle piastrine, confrontare Conta piastrinica. Per i valori anormali globuli rossi: Colori anormali - Ipercromici: a causa di emoglobina molto concentrata, come nei casi di disidratazione - Ipocromici: presentano basso contenuto di emoglobina, come nei casi di anemia Dimensioni anomale - Anisociti: dimensioni variabili, osservata in casi di anemia - Macrociti: dimensioni grandi, in casi di anemie macrocitiche (anemia perniciosa, anemia da deficit di acido folico), in aumentata eritropoiesi e in casi di anemia post-splenectomia - Microcitici: dimensioni piccole, osservate in casi di anemie microcitiche (anemia da carenza di ferro e talassemia maior) Forme anomale - Ovalociti/ellittociti: si osserva questa anomalia in anemie microcitiche (deficit di ferro o talassemia), in quelle macrocitiche e nelle emoglobinopatie - Poichilociti: hanno forma irregolare, riscontrata nelle anemie - Schistociti: sono cellule frammentate con forme insolite, quali elmetto, triangolo e spirale; si ritrovano nelle anemie emolitiche, nelle valvole prostetiche, nelle valvulopatie gravi e nelle ustioni gravi - Cellule a falce: si ritrovano nell'anemia falciforme, hanno forma di luna crescente a causa di una variante anomala di emoglobina (Hb S) - Sferociti: sono piccole cellule rotonde, senza biconcavità; sono presenti in casi di sferocitosi ereditaria e anemia immunoemolitica - Cellule a bersaglio: sono cellule sotttili con minor contenuto in emoglobina; si ritrovano in casi di malattia da emoglobina C, talassemia minor, anemia sideropenica, malattia epatica e post-splenectomia Altre anomalie dei globuli rossi - Punteggiatura basofila: è provocata da una sintesi anormale di emoglobina e si ritrova in casi di talassemia e avvelenamento da piombo o altri metalli pesanti - Corpi di Heinz-Ehrlich: sono particelle di emoglobina che rimangono attaccate alla membrana cellulare; sono tipiche del deficit congenito di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, dell'anemia emolitica da farmaci e dei disordini da instabilità dell'emoglobina post-splenectomia - Corpi di Howell-Jolly: sono corpi sferici viola scuso, frutto di un residuo di materiale nucleare; si ritrovano in casi di anemia emolitica grave, anemia perniciosa, leucemia, talassemia, mielodisplasia e post-splenectomia - Impilamento: causato dall'unione di più globuli rossi uno sull'altro; si osserva in casi di crioglobulinemia, arterite a cellule giganti, macroglobulinemia e mieloma multiplo - Stomatociti: vi sono una o più aree centrali di forma allungata pallide, con forma a bocca; si ritrovano in casi di: alcolismo acuto, stomatocitosi congenita, farmaci (fenotiazine), patologie neoplastiche, cardiovascolari ed epatobiliari. |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | L'emolisi del campione può provocare una lettura erronea e conseguentemente un esito alterato. Questo esame in particolare è strettamente dipendente dalla competenza dell'operatore che esegue l'analisi. |
NOTE: | Con striscio anomalo, si esegue un esame di follow up per mezzo di aspirato o biopsia midollare. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |