![]() | Non è necessario il digiuno prima del test. |
![]() | Viene raccolto un campione di sangue del volume pari a 7ml in una provetta con tappo rosso. |
![]() | Si esercita pressione sul punto di prelievo, controllando lo stato di sanguinamento. |
VALORI NORMALI: | 1-11 U/l (unità SI: 0,02-0,18 ?kat/l) |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Cirrosi - Colestasi - Epatite - Epatopatia - Gravidanza avanzata - Metastasi al fegato - Ostruzione biliare |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | L'uso di antibiotici, aspirina, codeina, diuretici tiazidici, farmaci epatotossici, fenotiazine, fenitoina, imipramina, indometacina, mepiridina, morfina e steroidi anabolizzanti possono far variare i risultati, aumentando i livelli di 5'-N. |
NOTE: | In seguito a prelievo del sangue, in presenza di pazienti con disfunzioni epatiche, il tempo di sanguimento può essere prolungato. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |