![]() | Non si necessita di digiuno prima del test. |
![]() | Si raccoglie un volume di sangue di 7 ml in una provetta contenente citrato di sodio, con tappo color blu. |
![]() | In seguito a prelievo, esercitare una leggera pressione sul punto di puntura. |
VALORI NORMALI: | Nessuna lisi del coagulo di plasma per almeno 2 ore. |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | Fibrinolisi aumentata Tempi di lisi ridotti - Cancro alla prostata - Cancro del pancreas - Circolazione extracorporea - Cirrosi - Coagulazione intravascolare disseminata - Embolia amniotica - Emorragia ante-partum - F |
VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | Fibrinolisi ridotta Tempi di lisi aumentati - Diabete - Prematurità |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | Attività fisica, iperventilazione e aumento dell'età sono fattori che possono dare origine ad un'aumentata fibrinolisi. Una ridotta fibrinolisi si riscontra in neonati, in caso di obesità e donne post-menopausa. Vi sono anche farmaci che pos |
NOTE: | Si ha la possibilità di comparsa di ematoma sul punto di venipuntura. Per prevenire questo evento insegnare al paziente come controllare la zona. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |