COLLEGAMENTI
ANEMIA |
definizione dei diversi tipi di anemia in base al contenuto globulare medio di emoglobina (MCHC) e al volume globulare medio (MCV) |
anemie | MCHC | MCV |
normocromiche normocitiche | 31-35 g/dl | 85-100 fl |
normocromiche macrocitiche | 31-35 g/dl | > 100 fl |
ipocromiche microcitiche | < 30 g/dl | < 87 fl |
PRINCIPALI TIPI DI ANEMIA |
meccanismo | livello del danno causale | malattie corrispondenti |
anemie da diminuita produzione di globuli rossi | alterata crescita e differenziazione cellulare | cellule staminali totipotenti; cellule staminali orientate | aplasia midollare; aplasia pura della serie rossa |
alterata sintesi del DNA; alterata sintesi dell’eme; alterata sintesi della globina | compartimento delle cellule in crescita e in via di maturazione | anemia megaloblastica da carenza di vitamina B12 e/o di folati; anemie ipocromiche da carenza di ferro; sindromi talassemiche | |
anemie da aumentata distruzione di globuli rossi (anemie emolitiche) | alterazioni di membrana; alterazioni enzimatiche; alterazioni della globina (struttura e sintesi) | difetto intrinseco a sferocitosi; globuli rossi maturi | sferocitosi; deficit di glucosio-6 fosfato-deidrogenasi; emoglobinopatie; sindromi talassemiche |
danno meccanico; danno da agenti fisici,chimici, biologici; danno da anticorpi | difetto estrinseco, cioè esterno, a globuli rossi maturi | emoglobinuria da marcia; altre anemie emolitiche; anemie immunoemolitiche | |
anemie da perdita di sangue | perdita di globuli rossi | anemizzazione dopo emorragie acute; anemizzazione da emorragie croniche |
Anemia. Principali tipi di anemia con indicazioni brevi sui meccanismi scatenanti, sulla sede del danno e sulla classificazione delle malattie che ne conseguono.
ANEMIA: INDICI DIAGNOSTICI E LORO VALORE NORMALE |
uomini | donne | |
emoglobina (g/dl) | 15,2 ± 1,15 (14,0-16,5) | 13,6 ± 1,10 (13,1-14,9) |
globuli rossi (x 106/ml) | 4,9 ±* 0,35 (4,4-5,6) | 4,3 ± 0,27 (3,9-4,9) |
ematocrito (1/l) | 0,46 ± 0,031 (0,42-0,50) | 0,40 ± 0,029 (0,37-0,44) |
reticolociti (x 103/ml) | 56± 29 (26-130) |
reticolociti (%) | 1,6 ± 0,6 (0,8-2,5) |
MCV (fl) | 90 ± 4,8 (85-100) |
MCH (pg) | 30,2 ± 1,8 (28-33) |
MCHC (g/dl) | 33,3± 1,2 (31-35) |
MCV = volume globulare medio; MCH = contenuto medio di emoglobina globulare; MCHC = concentrazione media di emoglobina globulare |