![]() | Non si necessita di digiuno prima dell'esame. |
![]() | Si raccoglie un volume di sangue pari a 5 ml in una provetta contenente EDTA (tappo lavanda) o contene eparina (tappo verde). |
![]() | In seguito a prelievo, esercitare una leggera pressione sul punto di puntura per evitare la comparsa di ematoma. La provetta va capovolta per mescolare il campione con l'anticoagulante, in seguito avvolgerla in un foglio, per proteggere il campione dalla luce. |
VALORI NORMALI: | < 35 µg/dl |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Anemia da patologia cronica - Anemia emolitica - Anemia sideropenica - Avvelenamento da piombo - Talassemia |
VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Anemia megaloblastica |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | La principale causa di alterazione dei risultati è l'emolisi del campione. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |