COLLEGAMENTI
CONDIZIONI FISIOLOGICHE CHE NECESSITANO DI UN'INTEGRAZIONE VITAMINICA |
Fasi iniziali della gravidanza (prevenzione dei difetti del tubo neurale con acido folico) |
Allattamento (acido folico) |
Vegetariani stretti, specie in età pediatrica (vitamina B 12) |
Bambini dei paesi nordici nel periodo invernale (vitamina D) |
Anziani |
LIVELLI DI ASSUNZIONE GIORNALIERI RACCOMANDATI DI NUTRIENTI (LARN) PER GLI ITALIANI |
Età e sesso | Vitamina A (mcg) | Vitamina C (mg) |
0,5 - 1 | 350 | 35 |
1 - 3 | 400 | 40 |
4 - 6 | 400 | 45 |
7 - 10 | 500 | 45 |
Maschi 11 - 14 | 600 | 50 |
Maschi > 14 | 700 | 60 |
Femmine 11 - 14 | 600 | 50 |
Femmine > 14 | 600 | 60 |
Gravidanza | 700 | 70 |
Allattamento | 950 | 90 |
Alimentazione. Il consumo di integratori vitaminici è andato continuamente aumentando negli ultimi anni, anche nei Paesi in cui una loro maggiore assunzione non appare giustificata, tanto che si può parlare di un vero e proprio abuso (un uso cioè improprio o eccessivo).
FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO E ATTIVITÀ FISICA |
DONNA (peso di 55 kg) |
attività fisica | numero indice | cifra fissa | kcal |
completamente sedentaria (molto leggera) | peso x | 23 + | 580 | 1845 |
parzialmente sedentaria (leggera) | peso x | 26 + | 580 | 2010 |
moderata | peso x | 30 + | 580 | 2230 |
UOMO (peso di 70 kg) |
completamente sedentaria (molto leggera) | peso x | 20 + | 850 | 2250 |
parzialmente sedentaria (leggera) | peso x | 29 + | 850 | 2880 |
moderata | peso x | 33 + | 850 | 3160 |
pesante | peso x | 42 + | 850 | 3740 |
VITAMINE |
vitamine idrosolubili | funzioni principali | sintomi dovuti a insufficienza | fonti principali |
B1 tiamina | essenziale per il buon funzionamento dell’apparato digerente e del sistema nervoso | beri-beri, insufficienza cardiaca, nevrite | cervello, fegato, rene, cuore, cereali integrali |
B2 riboflavina | è un costituente di enzimi implicati nel ricambio energetico | malattie della pelle, degli occhi e dell’accrescimento | latte, uova, cereali integrali |
B5 acido pantotenico | forma parte del CoA | disturbi neuromotori, cardiovascolari, gastrointestinali | presente in molti tipi di cibo |
B6 pirodossina | coenzima per il metabolismo degli aminoacidi e degli acidi grassi | dermatite, disturbi nervosi | cereali integrali, fegato, rene, pesce, lievito |
B12 cianocobalamina | maturazione dei globuli rossi, coenzima nel metabolismo degli aminoacidi | anemia, malformazione dei globuli rossi | fegato, rene, cervello, latte, uova |
C acido ascorbico | aumenta le difese naturali del nostro corpo contro le malattie infettive; diminuisce la fragilità dei vasi capillari; interviene nello sviluppo dei denti e delle ossa | scorbuto, incapacità di formare fibre di tessuto connettivo | agrumi, pomodori, verdura |
H biotina | interessata alla sintesi di acidi grassi, alla fissazione di CO2 e al metabolismo degli aminoacidi | dermatite a scaglie, dolori muscolari e debolezza generale | tuorlo d’uovo, sintesi da parte di batteri intestinali |
PP niacina | fa parte dei trasportatori di elettroni | pellagra, lesioni della pelle, disturbi digestivi | cereali integrali, fegato e altra carne, lievito |
acido folico | sintesi di acido nucleico, formazione di globuli rossi | mancata maturazione dei globuli rossi, anemia | fegato, foglie verdi |
liposolubili |
A retinolo | formazione di pigmenti visivi, mantenimento della normale struttura dell’epitelio | disturbi visivi, cecità notturna, alterazioni della pelle e delle mucose | tuorlo d’uovo, verdure, frutta, fegato, burro |
D2 calciferolo | controlla l’assorbimento del calcio, è indispensabile per la crescita e la mineralizzazione delle ossa | rachitismo, disturbi della calcificazione delle ossa e dei denti | olio di pesce, fegato, latte e latticini, luce del sole sui lipidi della pelle |
E tocoferolo | mantiene le resistenze dei globuli rossi alla lisi, cofattore nella catena di trasporto di elettroni | maggiore fraglità dei globuli rossi | foglie verdi |
K | indispensabile per la coagulazione del sangue | incapacità del sangue di coagulare | sintesi da parte di batteri intestinali, foglie verdi |
GRUPPI DI ALIMENTI EQUIVALENTI |
gruppo | alimenti | apporto | da preferire |
1 | pane, pasta, riso, altri cereali, patate | amido, vitamine B | quelli integrali |
2 | carne, pesce, uova | proteine, sali minerali, vitamine B | carni bianche (pollo, tacchino, coniglio) e pesce; uova: 3 in media alla settimana |
3 | latte, yogurt, formaggi, latticini | proteine, vitamine, calcio | latte scremato e suoi derivati |
4 | legumi freschi e secchi | fibre, sali minerali, proteine | seguire il gusto personale variando il più possibile |
5 | grassi da condimento di origine animale (lardo, burro, panna, strutto); o di origine vegetale (olio d’oliva, di arachide ecc.) | acidi grassi, colesterolo | oli vegetali (possibilmente crudi) |
6 | frutta e ortaggi | fibre, vitamine, sali minerali | variare al massimo, secondo il proprio gusto |