zona nella quale due ossa vengono a contatto. Possono essere mobili o fisse: vengono suddivise in sinartrosi, anfiartrosi e diartrosi.
articolazione
Malattie delle articolazioni.
traumatiche | contusioni distorsioni ferite rotture dei legamenti |
infiammatorie (artriti) | batteriche (stafilococchi, streptococchi, gonococchi, meningococchi), da salmonelle virali tubercolare luetica psoriasica periartrite scapolo-omerale |
degenerative | artrosi coxofemorale artrosi cervicale artrosi dorsale artrosi lombosacrale artrosi sterno-claveare artrosi vertebrale necrosi asettica della testa del femore |
autoimmuni | artrite reumatoide |
artropatie (di accompagnamento ad altre patologie) | emofilica allergiche (malattie da siero) conseguenti a malattie endocrinologiche conseguenti ad alterazioni biochimiche |
altre | spondilite anchilosante idrartro recidivante del ginocchio |
Tabella delle articolazioni.
tipi di articolazione | esempi di segmenti ossei interessati | movimenti consentiti |
sinartrosi | minimi, in funzione della porzione di connettivo o di cartilagine interposta |
suture | ossa craniche | |
sincondrosi | corpo dello sterno e apofisi xifoidea | |
sinfisi | ossa del pube | |
anfiartrosi | corpi vertebrali | molto limitati, in funzione della deformabilità della fibrocartilagine interposta |
diartrosi |
artrodie | ossa del carpo | scivolamento |
condiloartrosi | articolazione del polso | pronazione e supinazione |
ginglimi | omero e ulna nel gomito | rotazione intorno a un asse, come una cerniera |
enartrosi | scapola e omero | ampi reciproci |
Apparato locomotore. La tabella illustra i principali tipi di articolazioni e i movimenti da esse consentiti.