ESAMI CORRELATI: | Indici eritrocitari Vedi |
![]() | Non è necessario che il paziente si presenti a digiuno per esegiure l'esame. |
![]() | Viene raccolto un volume di sangue pari a 7 ml nella provetta con il tappo color lavanda. È consigliabile che il laccio emostatatico non resti in posizione per un tempo superiore ai 60 secondi. |
![]() | Una volta raccolto il campione, capovolgere la provetta per permettere il rimescolamento con l'anticoagulante. Esercitare pressione sul punto di prelievo e controllare il sanguinamento. |
VALORI NORMALI: | 86-98 mm3 (unità SI: 86.98 fl) |
VALORI ANORMALI AUMENTATI: se valori sono superiori (valori alti) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Abuso di alcool - Deficit di acido folico - Deficit di vitamina B12 - Epatopatia cronica - Ipotirodismo - Mielodisplasia - Sferocitosi |
VALORI ANORMALI DIMINUITI: se i valori sono inferiori (valori bassi) rispetto ai valori normali si potrebbe trovarsi in una o pi delle seguenti condizioni o patologie. | - Anemia da patologia cronica - Anemia falciforme - Anemia sideroblastica - Anemia sideropenica - Artrite reumatoide - Avvelenamento di piombo - Neoplasia maligna - Talassemia |
FATTORI CHE INFLUENZANO: | Vi sono alcuni farmaci che possono aumentare l'MCV, in particolare l'uso di antimetaboliti, colchicina, eparina, estrogeni, fenitoina, nitrofurantoina, triamterene e trimetoprim. Inoltre in presenza di iperlipidemia si ha un falso aumento del risultato. |
a cura di Alessia Palmeri | |
Fonte: Manuale di tecniche diagnostiche ed esami di laboratorio; McGraw-Hill Esami medici dalla A alla Z; Tecniche Nuove Interpretazione dei dati di laboratorio; Edizioni Minerva Medica Dottoressa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile dell Unit operativa di Oncologia Medica e Dirigente medico presso Humanitas Cancer Center. |